• 低端影视概况
    低端影视简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
  • 低端影视概况
    低端影视简介
    机构设置
    环能文化
  • 师资队伍
    人才计划
    教师信息
    校外导师
  • 教育教学
    本科生教育
    研究生教育
  • 科学研究
    学科简介
    科研基地
    科研成果
  • 招生就业
    招生
    就业
  • 党群工作
    工会动态
    团学动态
  • 校友风采
  • 下载专区
    学生专区
    教师专区
中文
位置: 低端影视 > 低端影视公告

低端影视公告

低端影视 2021年市政工程专业硕士研究生复试名单

发布日期:2021-03-25

低端影视

复试名单汇总

低端影视 2021年市政工程专业硕士研究生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试           专业代码 复试专业名称 是否      一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 100161081403013 王菲 低端影视 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 80 67 65 104 316
2 100161081403014 类事成 低端影视 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 65 56 83 108 312
3 100161081403016 关赛锐 低端影视 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 71 45 80 104 300
4 100161081403011 史津恺 低端影视 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 67 51 73 104 295
5 100161081403015 王珂 低端影视 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 72 60 82 66 280
6 100161081403017 张晓学 低端影视 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 61 51 69 95 276
7 100161081403010 赵宇轩 低端影视 081403 市政工程专业 一志愿 全日制 67 43 79 80 269
8 100161085900526 李超然 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 71 80 120 117 388
9 100161085900533 方荣坤 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 73 71 87 120 351
10 100161085900569 卞逸豪 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 69 61 112 103 345
11 100161085900576 刘溢文 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 62 66 116 95 339
12 100161085900508 张思梦 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 58 61 110 109 338
13 100161085900521 张永鑫 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 73 70 77 116 336
14 100161085900595 禹然 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 62 53 113 108 336
15 100161085900520 郗梓瑄 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 63 55 102 112 332
16 100161085900513 梁安棋 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 65 60 92 113 330
17 100161085900515 康佳 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 67 53 76 132 328
18 100161085900551 王红红 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 68 59 94 105 326
19 100161085900594 李松岳 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 69 54 96 104 323
20 100161085900545 苑世超 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 67 50 119 85 321
21 100161085900507 王淳 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 61 58 108 93 320
22 100161085900574 靳焱 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 62 70 100 85 317
23 100161085900522 杨潍琪 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 65 58 113 78 314
24 100161085900534 刘少峰 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 73 63 87 91 314
25 100161085900577 户胜杰 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 68 61 104 77 310
26 100161085900590 余泓颖 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 67 56 90 97 310
27 100161085900527 孙思辈 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 69 64 69 107 309
28 100161085900523 董艳丽 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 66 67 89 86 308
29 100161085900535 柏圣涛 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 63 47 121 75 306
30 100161085900584 陈星润 低端影视 085900 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 65 72 66 103 306
31 100161085900512 杨行 低端影视 085901 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 55 50 105 92 302
32 100161085900536 何冉 低端影视 085902 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 72 62 101 67 302
33 100161085900572 刘可柔 低端影视 085903 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 59 60 94 88 301
34 100161085900525 付博 低端影视 085904 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 68 44 101 83 296
35 100161085900583 孟宁宁 低端影视 085905 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 64 49 75 108 296
36 100161085900537 赵子轩 低端影视 085906 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 58 50 95 91 294
37 100161085900563 李璐静 低端影视 085907 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 57 48 107 81 293
38 100161085900547 王秋媛 低端影视 085908 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 61 37 98 91 287
39 100161085900555 刘娟 低端影视 085909 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 67 57 94 68 286
40 100161085900540 李艳茹 低端影视 085910 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 69 65 77 74 285
41 100161085900553 王亚超 低端影视 085911 土木水利(专业学位) 一志愿 全日制 49 47 100 89 285
备注:专业及学院请填写准确;使用全称  







  • 人民网-党的二十大专题网站
  • 教育部
  • 北京市教委高等教育处
  • 全国大学生节能减排与科技竞赛
  • 学习强国
  • 学校新闻网
地址:北京市大兴区黄村镇永源路15号 102616      低端影视-低端影视官网 版权所有